Printable Racecard
Tuesday, 17 November 2026
18:53 PARX
1830Y·CLM 3U·7 runners·Going: —
Claiming
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32234 | JACKSON ROAD Top Tip | 6 122 Pound | MYCHEL J SANCHEZ M V PINO | — via | |
| 2 | 64843 | WHITING FIELD | 5 115 Pound | CAMILE HARGROVE JORGE DIAZ | — via | |
| 3 | 234x1 | CHELONIAN | 6 115 Pound | JATNIEL RAMOS JUAN CARLOS GUERRERO | — via | |
| 4 | 55164 | PATTON'S TIZZY | 5 122 Pound | PAUL LUNA JUAN CARLOS BACALLAO-VEGA | — via | |
| 5 | 36541 | RILEY'S ROCKSTAR | 4 125 Pound | ABNER ADORNO SCOTT LAKE | — via | |
| 6 | x34x4 | HE'S GOT SWAGGER | 6 122 Pound | FRANCISCO MARTINEZ M C ARO | — via | |
| 7 | 25575 | WALK AWAY JOE | 9 122 Pound | MARTIN CHUAN JAMIE NESS | — via |
Racing365 Verdict
JACKSON ROAD (form 32234) looks the one to beat based on recent course and distance form. WHITING FIELD brings solid credentials and is hard to dismiss. CHELONIAN has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · JACKSON ROAD (1)
Watch · WHITING FIELD (2)