Printable Racecard
Tuesday, 17 November 2026
20:03 MAHONING VALLEY
1320Y·CLM FM 3U·8 runners·Going: Soft
Claiming
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 61441 | KOZY NIGHT Top Tip | 4 124 Pound | GERMAN TERRAZA JOSEPH P MAHAN | — via | |
| 6 | 15112 | COMPUTE THIS | 5 124 Pound | ERIK BARBARAN MARCO CCAMAQUE | — via | |
| 5 | x4411 | FLASHY N | 4 124 Pound | LUIS RAUL RIVERA NESTOR RIVERA | — via | |
| 7 | 21431 | THE MIRACLE KIUT | 6 126 Pound | GERARDO CORRALES NESTOR RIVERA | — via | |
| 1 | 43276 | SUSHI Q | 8 124 Pound | DAVID J HALDAR SAUL M MORALES | — via | |
| 2 | 57725 | KERRI'S MIRACLE | 7 124 Pound | C KEISER IVAN VAZQUEZ | — via | |
| 3 | 7x222 | OLYMPIC WINGS | 5 124 Pound | VICTOR R FERNANDEZ RICHARD ZIELINSKI | — via | |
| 4 | 74213 | ROLLIN FREEDOM | 3 124 Pound | L A BATISTA EDWARD CLOUSTON | — via |
Racing365 Verdict
KOZY NIGHT (form 61441) looks the one to beat based on recent course and distance form. COMPUTE THIS brings solid credentials and is hard to dismiss. FLASHY N has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · KOZY NIGHT (8)
Watch · COMPUTE THIS (6)