Printable Racecard
Tuesday, 10 November 2026
17:15 MAHONING VALLEY
1760Y·CLM FM 3U·7 runners·Going: —
Claiming
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22341 | I BELONG FIRST Top Tip | 4 126 Pound | JOSE A BRACHO J L RADOSEVICH | — via | |
| 2 | 33232 | KAT TRAX | 6 124 Pound | GERARDO CORRALES NESTOR RIVERA | — via | |
| 3 | x4142 | WATCH ME DADDY | 4 124 Pound | BECERRA FERNANDO SALAZAR ROBERT C CLINE | — via | |
| 4 | x8332 | OUR LAST SONG | 7 124 Pound | DESHAWN L PARKER JOHANNA URIETA | — via | |
| 5 | 56344 | NANCYFROMTHEBLOCK | 5 119 Pound | J SKERRETT RICHARD L GENOVESE | — via | |
| 6 | 4x673 | HIGH FIRE | 10 124 Pound | JASON SIMPSON GARY L JOHNSON | — via | |
| 7 | 36457 | MOBIL MEMORY | 6 124 Pound | ELIJAH GREENIDGE GARY L JOHNSON | — via |
Racing365 Verdict
I BELONG FIRST (form 22341) looks the one to beat based on recent course and distance form. KAT TRAX brings solid credentials and is hard to dismiss. WATCH ME DADDY has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · I BELONG FIRST (1)
Watch · KAT TRAX (2)