Printable Racecard
Saturday, 14 November 2026
09:54 TOOWOOMBA
5F·Maiden·10 runners·Going: Soft
BARRIER REEF POOLS Maiden Handicap
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08 | INTERACTIVE Top Tip | 5 130 Pound | JADEN LLOYD RAVYN WARZECHA | — via | |
| 4 | 8x | MAKE ME GREAT | 3 129 Pound | KARL ZECHNER PAT WEBSTER | — via | |
| 11 | 98x | IMAGOODSORT | 3 123 Pound | OLIVIA KENDAL VIC HEADING | — via | |
| 12 | 2966x | JELAILA | 5 121 Pound | ANTHONY ALLEN JOE GLEESON | — via | |
| 13 | 77x47 | COOLAZCANBE | 3 120 Pound | JAKE MOLLOY NICK KEAL | — via | |
| 14 | 3267x | LUMINOUS GIRL | 4 120 Pound | STEPHANIE TIERNEY RAVYN WARZECHA | — via | |
| 15 | 2335x | CHOCECLAIR | 4 120 Pound | AIDAN KEELEY SHARON CROXFORD | — via | |
| 16 | 00x76 | SYMPHONION | 4 123 Pound | KENJI YOSHIDA ERIC ROPIHA | — via | |
| 17 | 7x480 | ROTH'S ROMANCE | 4 119 Pound | COLLEEN KRAHNEN JIM HANNA | — via | |
| 18 | 7x00x | OUTTA BEAUTY | 6 119 Pound | AMY GRAHAM JOE GLEESON | — via |
Racing365 Verdict
INTERACTIVE (form 08) looks the one to beat based on recent course and distance form. MAKE ME GREAT brings solid credentials and is hard to dismiss. IMAGOODSORT has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · INTERACTIVE (2)
Watch · MAKE ME GREAT (4)