Printable Racecard
Saturday, 7 November 2026
02:59 GOLD COAST
—·Maiden·8 runners·Going: Soft
EAST COAST CONCRETE Maiden Plate
| No(Dr) | Silk | Form | Horse | Age/Wt | Jockey / Trainer | Best Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4339x | HOPEFUL CAUSE Top Tip | 4 129 Pound | BRANDON LERENA MICHAEL MORRISON | 15/8 via | |
| 8 | 55 | COOL ADALINE | 3 121 Pound | BENJAMIN OSMOND KURT GOLDMAN | 15/8 via | |
| 4 | 3 | REEL PATIENCE | 6 129 Pound | BOBBY EL-ISSA RUBY CHATTERTON | 25/1 via | |
| 6 | 2x095 | PARADISE AS USUAL | 4 124 Pound | GIRISH GOOMANY HAROLD NORMAN | 4/1 via | |
| 2 | 34x37 | IRISH HANDCUFFS | 4 129 Pound | LUKE MILLER JAY BELLAMY | 10/1 via | |
| 5 | 46x87 | MISS CHAMONIX | 4 124 Pound | STEPHANIE TIERNEY KEN JONES | 15/1 via | |
| 3 | 84734 | PUNGWE RIVER | 4 129 Pound | DYLAN TURNER MARCUS WILSON | 13/1 via | |
| 7 | 0x506 | QUEEN VICTORIOUS | 4 124 Pound | KARL ZECHNER COREY & KYLIE GERAN | 18/1 via |
Racing365 Verdict
HOPEFUL CAUSE (form 4339x) looks the one to beat based on recent course and distance form. COOL ADALINE brings solid credentials and is hard to dismiss. REEL PATIENCE has shown promise and cannot be ruled out at the price.
Top Tip · HOPEFUL CAUSE (1)
Watch · COOL ADALINE (8)